Note: Only Select the Hex Code starting with # | |||||||||
The following 16 colors will not dither on any 256, 16, or million color Windows monitor: | |||||||||
Hex Code | Color | Hex Code | Color | Hex Code | Color | Hex Code | Color | Hex Code | Color |
#FFFFFF |
RGB 255-255-255 | #C0C0C0
|
RGB 190-190-190 | #FFF00 |
RGB 255-255-0 | #00FFFF |
RGB 0-255-255 | #00FF00 |
RGB 0-255-0 |
#000000 |
RGB 0-0-0 | #808080 |
RGB 128-128-128 | #808000 |
RGB 128-128-0 | #008080 |
RGB 0-128-128 | #008000 |
RGB 0-127-0 |
#FF00FF |
RGB 255-0-255 Hex |
#FF0000 |
RGB 255-0-0 | #0000FF |
RGB 0-0-255 | ||||
#800080 |
RGB 128-0-128 | #800000 |
RGB 127-0-0 | #000080 |
RGB 0-0-127 | ||||
Non-dithering colors: (will not dither on any 256 color Windows or Mac monitors. Netscape Communicator 4.0 uses a different palette for Macs - 256 color Mac monitors will dither to a different palette. Unix monitors use a different palette. |
|||||||||
Hex Code | Color | Hex Code | Color | Hex Code | Color | Hex Code | Color | Hex Code | Color |
#FF9900 |
RGB 255-153-0 | #CC9900 |
RGB 204-153-0 | #999900 |
RGB 153-153-0 | #669900 |
RGB 102-153-0 | #339900 |
RGB 51-153-0 |
#FF9933 |
RGB 255-153-51 | #CC9933 |
RGB 204-153-51 | #339933 |
RGB 51-153-51 | #339966 |
RGB 51-153-102 | #009900 |
RGB 0-153-0 |
#FF9966 |
RGB 255-153-102 | #CC9966 |
RGB 204-153-102 | #009933 |
RGB 0-153-51 | #336600 |
RGB 51-102-0 | #006600 |
RGB 0-102-0 |
#999966 |
RGB 153-153-102 | #999933 |
RGB 153-153-51 | #669966 |
RGB 102-153-102 | #669933 |
RGB 102-153-51 | #009966 |
RGB 0-153-102 |
#FFFF00 |
RGB 255-255-0 | #CCFF00 |
RGB 204-255-0 | #99FF00 |
RGB 153-255-0 | #66FF00 |
RGB 102-255-0 | #33FF00 |
RGB 51-255-0 |
#FFFF33 |
RGB 255-255-51 | #CCFF33 |
RGB 204-255-51 | #00FF00 |
RGB 0-255-0 | #99FF33 |
RGB 153-255-51 | #66FF33 |
RGB 102-255-51 |
#FFCC00 |
RGB 255-204-0 | #CCCC00 |
RGB 204-204-0 | #33FF33 |
RGB 51-255-51 | #00FF33 |
RGB 0-255-51 | #99CC00 |
RGB 153-204-0 |
#FFCC33 |
RGB 255-204-51 | #CCCC33 |
RGB 204-204-51 | #66CC00 |
RGB 102-204-0 | #33CC00 |
RGB 51-204-0 | #00CC00 |
RGB 0-204-0 |
#FFCC66 |
RGB 255-204-102 | #99CC33 |
RGB 153-204-51 | #66CC33 |
RGB 102-204-51 | #33CC33 |
RGB 51-204-51 | #00CC33 |
RGB 0-204-51 |
#CCCC66 |
RGB 204-204-102 | #99CC66 |
RGB 153-204-102 | #66CC66 |
RGB 102-204-102 | #33CC66 |
RGB 51-204-102 | #00CC66 |
RGB 0-204-102 |
#FFCC99 |
RGB 255-204-153 | #CCCC99 |
RGB 204-204-153 | #99CC99 |
RGB 153-204-153 | #66CC99 |
RGB 102-204-153 | #33CC99 |
RGB 51-204-153 |
#FFFF66 |
RGB 255-255-102 | #CCFF66 |
RGB 204-255-102 | #99FF66 |
RGB 153-255-102 | #66FF66 |
RGB 102-255-102 | #00CC99 |
RGB 0-204-153 |
#FFFF99 |
RGB 255-255-153 | #CCFF99 |
RGB 204-255-153 | #99FF99 |
RGB 153-255-153 | #33FF66 |
RGB 51-255-102 | #00FF66 |
RGB 0-255-102 |
#FFFFCC |
RGB 255-255-204 | #CCFFCC |
RGB 204-255-204 | #66FF99 |
RGB 102-255-153 | #33FF99 |
RGB 51-255-153 | #00FF99 |
RGB 0-255-153 |
#FFFFFF |
RGB 255-255-255 | #99FFCC |
RGB 153-255-204 | #66FFCC |
RGB 102-255-204 | #33FFCC |
RGB 51-255-204 | #00FFCC |
RGB 0-255-204 |
#CCFFFF |
RGB 204-255-255 | #99FFFF |
RGB 153-255-255 | #66FFFF |
RGB 102-255-255 | #33FFFF |
RGB 51-255-255 | #00FFFF |
RGB 0-255-255 |
#FFCCCC |
RGB 255-204-204 | #CCCCCC |
RGB 204-204-204 | #99CCCC |
RGB 153-204-204 | #66CCCC |
RGB 102-204-204 | #33CCCC |
RGB 51-204-204 |
#FFCCFF |
RGB 255-204-255 | #CCCCFF |
RGB 204-204-255 | #99CCFF |
RGB 153-204-255 | #66CCFF |
RGB 102-204-255 | #00CCCC |
RGB 0-204-204 |
#FF9999 |
RGB 255-153-153 | #CC9999 |
RGB 204-153-153 | #999999 |
RGB 153-153-153 | #33CCFF |
RGB 51-204-255 | #00CCFF |
RGB 0-204-255 |
#FF99CC |
RGB 255-153-204 | #CC99CC |
RGB 204-153-204 | #669999 |
RGB 102-153-153 |
#339999 |
RGB 51-153-153 | #009999 |
RGB 0-153-153 |
#FF99FF |
RGB 255-153-255 | #9999CC |
RGB 153-153-204 | #6699CC |
RGB 102-153-204 | #3399CC |
RGB 51-153-204 | #0099CC |
RGB 0-153-204 |
#CC99FF |
RGB 204-153-255 | #9999FF |
RGB 153-153-255 | #6699FF |
RGB 102-153-255 | #3399FF |
RGB 51-153-255 | #0099FF |
RGB 0-153-255 |
#FF669 |
RGB 255-102-153 | #CC6699 |
RGB 204-102-153 | #996699 |
RGB 153-102-153 | #666699 |
RGB 102-102-153 | #336699 |
RGB 51-102-153 |
#FF66CC |
RGB 255-102-204 | #CC66CC |
RGB 204-102-204 | #9966CC |
RGB 153-102-204 | #6666CC |
RGB 102-102-204 | #006699 |
RGB 0-102-153 |
#FF66FF |
RGB 255-102-255 | #CC66FF |
RGB 204-102-255 | #3366CC |
RGB 51-102-204 | #0066CC |
RGB 0-102-204 | #9966FF |
RGB 153-102-255 |
#FF33FF |
RGB 255-51-255 | #CC33FF |
RGB 204-51-255 | #6666FF |
RGB 102-102-255 | #3366FF |
RGB 51-102-255 | #0066FF |
RGB 0-102-255 |
#FF33CC |
RGB 255-51-204 | #9933FF |
RGB 153-51-255 | #6633FF |
RGB 102-51-255 | #3333FF |
RGB 51-51-255 | #0033FF |
RGB 0-51-255 |
#CC33CC |
RGB 204-51-204 | #9933CC |
RGB 153-51-204 | #6633CC |
RGB 102-51-204 | #3333CC |
RGB 51-51-204 | #0033CC |
RGB 0-51-204 |
#FF3399 |
RGB 255-51-153 | #CC3399 |
RGB 204-51-153 | #993399 |
RGB 153-51-153 | #663399 |
RGB 102-51-153 | #333399 |
RGB 51-51-153 |
#FF3366 |
RGB 255-51-102 | #CC3366 |
RGB 204-51-102 | #993366 |
RGB 153-51-102 | #663366 |
RGB 102-51-102 | #003399 |
RGB 0-51-153 |
#FF00FF |
RGB 255-0-255 | #CC00FF |
RGB 204-0-255 | #9900FF |
RGB 153-0-255 | #333366 |
RGB 51-51-102 | #003366 |
RGB 0-51-102 |
#FF00CC |
RGB 255-0-204 | #CC00CC |
RGB 204-0-204 | #6600FF |
RGB 102-0-255 | #3300FF |
RGB 51-0-255 | #0000FF |
RGB 0-0-255 |
#FF0099 |
RGB 255-0-153 | #9900CC |
RGB 153-0-204 | #6600CC |
RGB 102-0-204 | #3300CC |
RGB 51-0-204 | #0000CC |
RGB 0-0-204 |
#CC0099 |
RGB 204-0-153 | #990099 |
RGB 153-0-153 | #660099 |
RGB 102-0-153 | #330099 |
RGB 51-0-153 | #000099 |
RGB 0-0-153 |
#FF0066 |
RGB 255-0-102 | #CC0066 |
RGB 204-0-102 | #990066 |
RGB 153-0-102 | #660066 |
RGB 102-0-102 | #330066 |
RGB 51-0-102 |
#FF0033 |
RGB 255-0-51 | #CC0033 |
RGB 204-0-51 | #990033 |
RGB 153-0-51 | #660033 |
RGB 102-0-51 | #000066 |
RGB 0-0-102 |
#FF0000 |
RGB 255-0-0 | #CC0000 |
RGB 204-0-0 | #330033
|
RGB 51-0-51 | #000033 |
RGB 0-0-51 | #000000 |
RGB 0-0-0 |
#FF6666 |
RGB 255-102-102 | #FF6666 |
RGB 255-102-102 | #990000 |
RGB 153-0-0 | #660000 |
RGB 102-0-0 | #330000 |
RGB 51-0-0 |
#CC6666 |
RGB 204-102-102 | #996666 |
RGB 153-102-102 | #666666 |
RGB 102-102-102 | #336666 |
RGB 51-102-102 | #006666 |
RGB 0-102-102 |
#FF3333 |
RGB 255-51-51 | #CC3333 |
RGB 204-51-51 | #993333 |
RGB 153-51-51 | #663333 |
RGB 102-51-51 | #333333 |
RGB 51-51-51 |
#FF3300 |
RGB 255-51-0 | #CC3300 |
RGB 204-51-00 | #993300 |
RGB 153-51-0 | #663300 |
RGB 102-51-0 | #003333 |
RGB 0-51-51 |
#FF6633 |
RGB 255-102-51 | #CC6633 |
RGB 204-102-51 | #996633 |
RGB 153-102-51 | #333300 |
RGB 51-51-0 | #003300 |
RGB 0-51-0 |
#FF6600 |
RGB 255-102-0 | #CC6600 |
RGB 204-102-0 | #666633 |
RGB 102-102-51 | #336633 |
RGB 51-102-51 | #006633 |
RGB 0-102-51 |
#996600 |
RGB 153-102-0 | #666600 |
RGB 102-102-0 |